Concurso PF Administrativo: edital em 2025? Saiba tudo!
- lleticiabstee
- 19 de mar.
- 5 min de leitura

O Concurso PF Administrativo tem a previsão de ser publicado ainda este ano. O certame já tem banca definida e ofertará 192 vagas para níveis médio e superior. Confira os detalhes logo abaixo.
Concurso PF Administrativo já tem banca definida
O concurso PF administrativo já tem banca definida. A Cebraspe, queridinha da Polícia Federal, foi a escolhida. O documento que confirma a escolha da banca foi divulgado segunda-feira, 17 de Março, no Portal de Compras do governo.

Das vagas
Ao todo o novo certame ofertará 192 vagas totais distribuídas da seguinte forma:
Cargos | Escolaridade | Vagas |
Agente Administrativo | Médio | 100 |
Assistente Social | Superior | 13 |
Contador | Superior | 9 |
Enfermeiro | Superior | 3 |
Médico | Superior | 35 |
Psicólogo | Superior | 6 |
Farmacêutico | Superior | 2 |
Nutricionista | Superior | 1 |
Estatístico | Superior | 4 |
Administrador | Superior | 6 |
Técnico em Comunicação Social | Superior | 3 |
Técnico em Assuntos Educacionais | Superior | 10 |
Divisão de vagas por estado
A distribuição das vagas para o concurso foi divulgada. Confira:
Nível médio – Agente Administrativo
Local | AC | PcD | PPP | Total |
Acre (AC) | 3 | * | 1 | 4 |
Amapá (AP) | 2 | * | 1 | 3 |
Amazonas (AM) | 3 | 1 | 1 | 5 |
Maranhão (MA) | 2 | * | 1 | 3 |
Mato Grosso (MT) | 3 | * | 1 | 4 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 2 | * | 1 | 3 |
Pará (PA) | 4 | 1 | 1 | 6 |
Paraná (PR) | 2 | * | 1 | 3 |
Foz do Iguaçu (PR) | 2 | * | 1 | 3 |
Piauí (PI) | 2 | * | * | 2 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | 1 | 6 |
Rondônia (RO) | 3 | 1 | 1 | 5 |
Roraima (RR) | 2 | * | 1 | 3 |
São Paulo (SP) | 4 | 1 | 1 | 6 |
Sergipe (SE) | 2 | * | * | 2 |
Sede (DF) | 30 | 2 | 8 | 40 |
Tocantins (TO) | 2 | * | * | 2 |
Nível superior
Cargo | Local | AC | PcD | PPP | Total |
Contador | Sede (DF) | 6 | 1 | 2 | 9 |
Administrador | Sede (DF) | 4 | 1 | 1 | 6 |
Técnico em Comunicação Social | Sede (DF) | 2 | * | 1 | 3 |
Técnico em Assuntos Educacionais | DIREN/ANP | 7 | 1 | 2 | 10 |
Estatístico | Sede (DF) | 3 | * | 1 | 4 |
Nível superior – área da Saúde
Cargo | Local | AC | PcD | PPP | Total |
Assistente Social | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 |
| Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 |
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 |
| Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 |
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 |
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 |
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 |
| Piauí (PI) | 1 | * | * | 1 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 |
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 |
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 |
| Sergipe (SE) | 1 | * | * | 1 |
Enfermeiro | Pará (PA) | 1 | * | * | 1 |
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 |
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 |
Psicólogo Clínico | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 |
| Sede (DF) | 2 | * | * | 2 |
Psicólogo Organizacional | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 |
Farmacêutico | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 |
Nutricionista | Sede (DF) | 1 | * | * | 1 |
Médico Clínico | Ceará (CE) | 1 | * | * | 1 |
| Espírito Santo (ES) | 1 | * | * | 1 |
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 |
| Pará (PA) | 1 | * | * | 1 |
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 |
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 |
| Pernambuco (PE) | 1 | * | * | 1 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 |
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 |
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 |
| Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 |
Médico Ortopedista | Goiás (GO) | 1 | * | * | 1 |
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 |
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 |
| Santa Catarina (SC) | 1 | * | * | 1 |
Médico Psiquiatra | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 |
| Alagoas (AL) | 1 | * | * | 1 |
| Amapá (AP) | 1 | * | * | 1 |
| Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 |
| Ceará (CE) | 1 | * | * | 1 |
| Espírito Santo (ES) | 1 | * | * | 1 |
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 |
| Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 1 | * | * | 1 |
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 |
| Pará (PA) | 1 | * | * | 1 |
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 |
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1 | * | * | 1 |
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 |
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 |
| Santa Catarina (SC) | 1 | * | * | 1 |
| Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 |
Da Remuneração
As remunerações iniciais variam de R$ 5.173,28 a R$ 6.296,69 a depender do cargo. Veja:
Nível Intermediário | |||||
– | Vencimento básico | GDATPF – 80 pts | GDATPF – 100 pts | Total – 80 pts (vencimento + gratificação) | Total – 100 pts (vencimento + gratificação) |
Remuneração inicial | R$ 2.484,28 | R$ 2.151,20 | R$ 2.689,00 | R$ 4.635,48 | R$ 5.173,28 |
Remuneração final | R$ 2.611,44 | R$ 2.531,20 | R$ 3.164,00 | R$ 5.142,64 | R$ 5.775,44 |
Nível superior | |||||
– | Vencimento básico | GDATPF – 80 pts | GDATPF – 100 pts | Total – 80 pts (vencimento + gratificação) | Total – 100 pts (vencimento + gratificação) |
Remuneração inicial | R$ 2.618,69 | R$ 2.942,40 | R$ 3.678,00 | R$ 5.561,09 | R$ 6.296,69 |
Remuneração final | R$ 3.928,20 | R$ 4.460,00 | R$ 5.800,00 | R$ 8.388,20 | R$ 9.728,20 |
Requisitos de cada cargo concurso PF Administrativo
Confira os requisitos necessários que o candidato deverá ter para assumir o cargo escolhido:
Cargos | Escolaridade |
Agente Administrativo | Médio |
Assistente Social | Superior |
Contador | Superior |
Enfermeiro | Superior |
Médico | Superior |
Psicólogo | Superior |
Farmacêutico | Superior |
Nutricionista | Superior |
Estatístico | Superior |
Administrador | Superior |
Técnico em Comunicação Social | Superior |
Técnico em Assuntos Educacionais | Superior |
Último concurso PF Administrativo
O último edital para a PF administrativo foi publicado em 2013 e ofertou vagas para diversos cargos de nível médio e superior.
Das etapas do último concurso
Os candidatos foram avaliados mediante duas etapas:
Prova objetiva (para todos os cargos) e
Prova discursiva (somente para cargos de nível superior).
Prova objetiva para a área administrativa (nível médio)
O valor da prova foi de 0 a 120,00 pontos estruturadas no modelo CERTO e ERRADO.
Foi reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrou em pelo menos um dos itens a seguir:
obteve nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1;
obteve nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;
obteve nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.
Disciplinas
As disciplinas do certame foram as seguintes:
Conhecimentos básicos (50 itens)
Língua Portuguesa;
Raciocínio Lógico;
Noções de Informática;
Noções de Direito Administrativo;
Noções de Direito Constitucional;
Atualidades (somente para nível intermediário).
Conhecimentos específicos de acordo com o cargo (70 itens)
Comentários